Overview
access_time
Duration
14 days / 13 nights
directions_bike
Distance
700 KM
code
Tour Code
VBBSGHAN14P
Number of Cycling Days
11
Total Cycling Distance
700 kilometers
Average Distance Per Day
55 km
Average Climbing Per Day
450 m
Instruction
Vietnam By Bike
Tour Details
Facts
| Total Cycling Distance | 700 km |
| Avg Distance/Day | 55 km |
| Avg Climbing/Day | 450 m |
| location_on | Destinations | Vietnam |
| flag | Tour Meets | Saigon |
| flag | Tour Ends | Hanoi |
| flight_land | Fly In To | SGN Airport |
| flight_takeoff | Fly Out Of | HAN Airport |
| group | Group Size | 2-10 Riders |
| vertical_align_bottom | Minium Age | 14 |
| Booking Now |
|---|
